Kurzüberblick zur Historie der Magnetfahrtechnik und Magnetschwebetechnologie
(Mehr zur Geschichte von elektrischen Bahnen ist unter www.bahnstrom.de zu finden)
| Zeitpunkt | Ereignis | |
| 14.8.1934 | Anmeldung des grundlegenden Patentes zur Magnetschwebebahn durch Herman Kemper | |
| 1962 | Beginn der Magnetbahnentwicklung in Japan | |
| 1.8.1969 | Beginn der Studie über ein Hochleistungs-Schnellverkehrssystem der Hochleistungs-Schnellbahn Studiengesellschaft mbH (HSB) | |
| 1970 | Beginn der Forschungsförderung zur Magnetbahnentwicklung in Deutschland | |
| 1974 | Entwicklung der Langstatorlinearmotortechnik für Magnetbahnen durch Thyssen-Henschel und die TU Braunschweig | |
| 1974 | Magnetbahn-Komponentenmeßträger (KOMET) der Firma MBB erreicht auf Teststrecke in Manching eine Betriebsgeschwindigkeit von 400 km/h | |
| 1976 | Weltweit erste personentragende Magnetversuchsbahn HMB 2 mit Langstatorlinearantriebstechnologie von Thyssen-Henschel | |
| 1977 | Systementscheid in Deutschland für die Langstatorliearantriebstechnik und die elektromagnetische Schwebetechnik durch den Bundesminister für Forschung und Technologie (BMFT), (Gesamtsystem Transrapid) | |
| 1978 | Gründung eines Konsortiums "Magnetbahn Transrapid" | |
| 1978 | Beginn der Planungen zu einer Transrapid Versuchsanlage im Emsland | |
| 1979 | Einstellung der Forschung an der elektrodynamischen Magnetschwebetechnik (EDS) mit Kurz- und Langstatorlinearmotor in Deutschland (Weiterentwicklung in Japan) | |
| 1979 | Weltweit erste für Personenverkehr zugelassene Magnetbahn mit linearem Langstatormotor (Transtrapid 05) fährt auf der internationalenVerkehrsausstellung (IVA) in Hamburg, ca. 50.000 Personen werden in diesen drei Wochen transportiert | |
| 1980 | Baubeginn der Transrapidversuchsanlage Emsland (TVE) und des Magnetbahnfahrzeugs Transrapid 06 | |
| 1983 | Einstellung aller Forschungsarbeiten an der elektromagnetischen Magnetschwebetechnologie (EMS) mit Kurzstatortechnik in Deutschschland, Weiterentwicklung in Japan (HSST) | |
| Dez. 1983 | Baubeginn der M-Bahn Trasse (Gleisdreieck-Kemperplatz) in Berlin (1,6 km) | |
| 1984 | Inbetriebnahme Transrapidversuchsanlage Emsland (TVE) mit Magnetbahnfahrzeug Transrapid 06 | |
| 26.8.1984 | Aufnahme der Probebetriebes der Berliner M-Bahn | |
| 1987 | Transrapid 06 erreicht eine Geschwindigkeit von 392 km/h auf der Transrapidversuchsanlage Emsland | |
| 18.4.1987 | Brandanschlag auf Berliner M-Bahn im Bahnhof Gleisdreieck, Fahrzeug brennt aus (Ersatz erst im Januar 1991) | |
| 1987 | Entwicklung des Transrapid 07 für Geschwindigkeiten bis 500 km/h (Thyssen-Henschel, Kassel) | |
| 2.10.1987 | Versuch eines zweiten Brandanschlages auf Berliner M-Bahn | |
| 1988 | Dauerversuchsbetrieb des Transrapid 06, Geschwindigkeitsweltrekord für personenbesetzte Magnetbahnen mit 412 km/h (mehr als seine Auslegungsgeschwindigkeit) | |
| 1989 | Aufnahme des Versuchsbetriebes mit den Magnetbahnfahrzeug Transrapid 07 | |
| Jun. 1989 | Zulassung der M-Bahn durch technische Aufsichtsbehörde | |
| 28.8.1989 | Aufnahme des Probebetriebes der M-Bahn in Berlin mit Passagieren | |
| Dez. 1989 | Beschluss der Bundestregierung zum Bau einer Transrapidstrecke zwichen Flughafen Düsseldorf und Köln/Bonn, Revidierung nach Wiedervereinigung und Untersuchung neuer Strecken | |
| 1990 | Baubeginn der japanischen Versuchsanlage zur Magnetfahrtechnik in Yamanashi | |
| 1991 | Feststellung der uneingeschränkten technischen Einsatzreife des Transrapid durch die (damalige) Deutsche Bundesbahn und führende Hochschulinstitute | |
| 18.7.1991 | Zulassung der M-Bahn für den öffentlichen Personennahverkehr | |
| Sep. 1991 | Beginn des Streckenabbaus der M-Bahn (bis Feb. 1992), Platz wird für den Wiederaufbau der Berliner U-Bahn benötigt (Linie U2) | |
| 1992 | Aufnahme der Transrapid-Strecke Hamburg - Berlin in den Bundesverkehrswegeplan | |
| 1992 | Einstellung der Weiterentwicklung der permanentmagnetischen Magnetschwebetechnologie (PMS) mit Langstatorlinearmotor (M-Bahn), Weiterentwicklung in Japan | |
| 1993 | Geschwindigkeitsrekord der Magnetbahn Transrapid 07 auf der TVE unter normalen Betriebsbedingungen mit 450 km/h | |
| 1993 | Vorlage des Finanzierungskonzeptes der Transrapidverbindung Hamburg - Berlin durch das Transrapid-Konsortium | |
| Mär. 1994 | Entscheid der Kabinettsbeschluss für den Bau des Transrapid zwischen Hambung und Berlin | |
| Feb. 1996 | Warnung des Bundesrechnungshofes vor Mehrkosten in Milliardernhöhe | |
| 1996 | Inbetriebnahme der japanischen Magnetbahnteststrecke in Yamanashi | |
| Apr. 1997 | Baukonzerne ziehen sich aus Transrapid-Projekt Hamburg - Berlin zurück | |
| Apr. 1997 | Beschluss des Verkehrsministeriums (Wissmann) zum Bau der (zweispurigen) Transrapid-Strecke Hamburg - Berlin | |
| Apr. 1997 | Aufnahme des Magnetbahnestbetriebes in Yamanashi, elektroynamisches Schwebesystem (EDS) mit Langstatorlinearantriebstechnik | |
| 1997 | Magnetschnellbahn-Planungsgesellschaft mbH (Schwerin) korrigiert Kostenrechnung der Transrapidrelation Hamburg - Berlin um 1,84 Milliarden Euro nach oben | |
| 5.5.1998 | Gründung der Transrapid International (TRI) unter Beteiligung der Systemhäuser Siemens, Thyssen und Adtranz | |
| Okt. 1998 | Schätzung der Trassenkosten für Hamburg - Berlin durch das Eisenbahn-Bundesamte auf 3,9 bis 4,6 Mrd. Euro, bisher waren aber nur 3,1 Mrd. Euro veranschlagt | |
| 1999 | Lieferung des Vorserienmagnetbahnfahrzeugs Transrapid 08 an die TVE | |
| 23.6.1999 | Bundeskanzler (Schröder) hält an den Plänen zur Magnetschnellbahn zwischen Hamburg und Berlin fest, aber es werden nur die festgesetzten 3,1 Mrd. Euro zur Verfügung stehen | |
| 16.9.1999 | Bundesverkehrsminister (Müntefering) beschliesst den einspurigen Ausbau der Referenzstrecke des Transrapid Hamburg - Berlin, um mit vorgegebenen Mitteln von 3,1 Mrd. Euro die Trasse finanzieren zu können | |
| 27.9.1999 | Beschluss der Bundesregierung zum Bau des Transrapid unter den Voraussetzungen das die 3,1 Mrd. Euro für die Trasse ausreichen und der wirtschaftliche Betrieb nachweisbar ist | |
| 4.11.1999 | Abkomen zwischen China und der Transrapid International (TRI) zur Auswahl geeigneter Transrapid-Strecken in der VR China | |
| 24.12.1999 | Japanische Magnetschnellbahn (MLU) erreicht auf der Teststrecke in Yamanshi 552 km/h | |
| 13.1.2000 | Neuer Bahnchef Mehdorn distanziert sich eindeutig vom gesamten Projekt Transrapid (nicht nur von der Strecke Hamburg - Berlin) | |
| 5.2.2000 | Entscheid gegen den Bau der Transrapid-Strecke zwischen Hamburg und Berlin, Grundsatzvereinbarung zur Untersuchung von regionalen Anwendungen des Transrapid, 18 von 20 Abschnitten des Planfeststellungsverfahren für Hamburg - Berlin waren bereits fertig, Das Planfeststellungsverfahren wurde nicht Ruhen gelassen, um es dann eventuell für eine ICE-Trasse zu nutzen, sondern wurde aufgehoben! | |
| 30.6.2000 | Vereinbarung zwischen der Stadt Shanghai und der TRI über eine Durchführbarkeitsstudie einer 30 km langen Verbindung vom Flughafen Pudong zum Stadtzentrum von Shanghai | |
| 11.10.2000 | Unterzeichnung eines Abkommens zwischen USA und Deutschland zur Kooperation in der Magnetschwebetechnik, Untersuchung von sechs Strecken in den USA | |
| 27.10.2000 | Vertiefte Machbarkeitsstudien für eine deutsche Regionalanwendung des Transrapid für Nordrhein-Westfalen und München werden beschlossen | |
| 21.1.2001 | Vertragsunterzeichnung zum Bau der ersten kommerziellen Transrapidstrecke zwischen Shanghai uns dem Flughafen Pudong von ca. 35 km (VR China), geplante Inbetriuebnahme in 2003 | |
| 23.1.2001 | Vergabe der vertieften Machbarkeitsstudien für eine deutsche Regionalanwendung des Transrapid für Nordrhein-Westfalen und München | |
| 5.7.2001 | Bundestag beschliesst die Abschaffung des Magnetbahnbedarfsgesetzes | |
| 21.1.2002 | Abgabe der vertieften Machbarkeitsstudien für eine deutsche Regionalanwendung des Transrapid für Nordrhein-Westfalen und München | |
| Jan./Feb. 2002 | Entscheid über die Realisierung einer regionalen Transrapid-Anwendung für Deutschland | |
| 27.06.2003 | Überraschende Entscheidung gegen den Bau des Metrorapid in NRW | |
| 11.11.2003 | Transrapid erreicht bei Testfahrten zur Inbetriebnahme der ersten kommerzielle Anwendung - also KEINE Labor-/Testanlage - in Shanghai als Flughafenzubringer 501 km/h | |
| 02.12.2003 | Auf der Teststrecke im japanischen Yamanashi wird ein neuer Geschwindigkeitsweltrekord von 581 km/h mit dem MLX aufgestellt | |
| 29.12.2003 | Aufnahme des Regelbetriebes der ersten kommerziellen Magnetbahnsystems (Transrapid) in Shanghai (zunächst halbtags) | |
Quellen:
/1/ Prof. Dr.-Ing. P. Mnich:
Neuartige und weiterentwickelte Bahnsysteme,
Vorlesungsskript, TU Berlin,
Fachgebiet
Betriebssysteme elektrischer Bahnen, 2001
/2/ Siemens TS: www.project-transrapid.de, 2001
/3/ Web.de: Schlagzeilen, 2002
Bildquellen: Transrapid International, Siemens TS, ThyssenKrupp Transrapid