| Eigentümer: | Versuchs- und Planungsgesellschaft für Magnetbahnsysteme mbH (MVP) |
| Versuchsdurchführung: | Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH (IABG) |
| Baubeginn: | 1979 |
| Streckenlänge: | 31,5 km (12 km Gerade mit zwei Wendeschleifen) |
| maximale Geschwindigkeit: | 450 km/h (begrenzt durch Testschleifenlänge und Unterwerksauslegung) |
| Inbetriebnahme der | |
| - ersten Ausbaustufe: | 1984 (Gerade und Nordschleife, 20,5 km) |
| - zweiten Ausbaustufe: | 1987 (Südschleife, 10,7 km) |

| · | Stahlbiegeweichen: | 3 (67, 132, 149 m) |
| · | Stützweite Einfeldträger: | 6, 12, 25, 37 m |
| · | Stützweite Zweifeldträger: | 25, 50, 62 m |
| · | aufgeständerter Fahrweg: | Spannbeton, Stahl, Hybridträger (62 m) |
| · | ebenerdige Fahrwegabschnitte: | 3 (Betonplattenfahrweg) |
| · | Spurweite: | 2,80 m |
| · | Maximale Querneigung: | 12 Grad |
| · | lichte Durchfahrhöhe: | 4,7 m (aufgeständerter Fahrweg) |
| · | Kurvenradius Nordschleife: | 1.690 m |
| · | Kurvenradius Südschleife: | 1.000 m |
Elektromagnetische Schwebetechnik (EMS) mit eisenbehafteten, synchronen Langstator-Linearmotor
| · | Maximalschub: | ca. 100 kN |
| · | max. Beschleunigungsleistung: | 11 MW |
| · | Maximalbeschleunigung: | 0,8 m/s2 |
| · | Motorspannung (je Phase): | 0 - 4.250 V |
| · | Motornennstrom: | 1.200 A |
| · | Motorfrequenz: | 0 - 215 Hz |
| · | Motorabschnittslänge: | ca. 300 - 2.100 m |
| · | Luftspalt: | 10 mm + 2 mm |
(Quelle: TRI)
| · | maximale Tagesfahrleistung: | 2.476 km | (15.08.1990) |
| · | längste Nonstop-Fahrt: | 1.674 km | (06.06.1993) |
| · | maximale Geschwindigkeit: | 450 km/h | (10.06.1993) |
| · | Gesamtfahrleistung: | ca. 741.000 km | (Mai 2001) |
| · | Fahrleistung TR 07: | ca. 588.000 km | (Dez. 1999) |
| · | Fahrleistung TR 08: | ca. 88.000 km | (Mai 2001) |



